序号 | 产品名称 | 产品类别 | 标配 | 单位 | 数量 | 应标品牌 | 应标型号 | 产地 | 偏离说明 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75%酒精抗菌液 | 安全防护及清洁用品 | 否 | 瓶 | 3900.00 | 舒奈美 | 75%酒精,喷雾酒精,150mL/瓶 | 无 | 无 | |
规格配置:75%酒精,喷雾酒精,150mL/瓶 | ||||||||||
售后服务:三包 | ||||||||||
2 | 抑菌洗手液 | 安全防护及清洁用品 | 否 | 瓶 | 4200.00 | 威露士 | 525mL | 无 | 无 | |
规格配置: | ||||||||||
售后服务:三包 | ||||||||||
3 | 免洗洗手液 | 安全防护及清洁用品 | 否 | 瓶 | 3800.00 | 威露士 | 80 mL | 无 | 无 | |
规格配置:80 mL/瓶 | ||||||||||
售后服务:三包 | ||||||||||
4 | 84消毒水 | 安全防护及清洁用品 | 否 | 桶 | 50.00 | 时光 | 84消毒水 | 无 | 无 | |
规格配置:20L/桶或20kg/桶如果20L缺货就直接用25L送货 | ||||||||||
售后服务:三包 | ||||||||||
5 | 75%酒精湿巾 | 安全防护及清洁用品 | 否 | 盒 | 1900.00 | 海氏海诺 | 18*15cm*50片 | 无 | 无 | |
规格配置: | ||||||||||
售后服务:三包 |
序号 | 附件名称 | 上传时间 | 大小 | 操作 |
---|