序号 | 产品名称 | 品牌 | 产品类别 | 型号 | 数量 | 单位 | 是否标配 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75%酒精抗菌液 | 舒奈美 | 安全防护及清洁用品 | 75%酒精,喷雾酒精,150mL/瓶 | 3900.00 | 瓶 | 否 | |
规格配置:75%酒精,喷雾酒精,150mL/瓶 | ||||||||
售后服务:若不符合国家相关质量标准,须无条件上门退换。 | ||||||||
2 | 抑菌洗手液 | 威露士 | 安全防护及清洁用品 | 525mL | 4200.00 | 瓶 | 否 | |
规格配置:525mL/瓶 | ||||||||
售后服务:若不符合国家相关质量标准,须无条件上门退换。 | ||||||||
3 | 免洗洗手液 | 威露士 | 安全防护及清洁用品 | 80 mL | 3800.00 | 瓶 | 否 | |
规格配置:80 mL/瓶 | ||||||||
售后服务:若不符合国家相关质量标准,须无条件上门退换。 | ||||||||
4 | 84消毒水 | * | 安全防护及清洁用品 | * | 50.00 | 桶 | 否 | |
规格配置:20L/桶或20kg/桶 | ||||||||
售后服务:若不符合国家相关质量标准,须无条件上门退换。 | ||||||||
5 | 75%酒精湿巾 | 海氏海诺 | 安全防护及清洁用品 | 18*15cm*50片 | 1900.00 | 盒 | 否 | |
规格配置:单片独立包装 18*15cm*50片/盒 | ||||||||
售后服务:若不符合国家相关质量标准,须无条件上门退换。 |
序号 | 附件名称 | 上传时间 | 大小 | 操作 |
---|